7. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 701 | 3 izbový | 76,44 | 12,37 | Predaný |
| 702 | 2 izbový | 53,43 | 5,04 | Predaný |
| 703 | 2 izbový | 59,69 | 5,04 | Predaný |
| 704 | 3 izbový | 74,18 | 12,37 | Predaný |
| 705 | 3 izbový | 76,73 | 13,93 | Predaný |
| 706 | 2 izbový | 51,81 | 5,04 | Predaný |
| 707 | 2 izbový | 55,95 | 5,04 | Predaný |
| 708 | 3 izbový | 71,91 | 13,93 | Predaný |
| 709 | 3 izbový | 74,64 | 12,37 | Predaný |
| 710 | 2 izbový | 54,60 | 5,04 | Predaný |
| 711 | 2 izbový | 51,77 | 5,04 | Predaný |
| 712 | 3 izbový | 77,63 | 12,37 | Predaný |

