6. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 601 | 3 izbový | 89,19 | 13,17 | Predaný |
| 602 | 2 izbový | 40,19 | 5,48 | Predaný |
| 603 | 1 izbový | 36,58 | 5,48 | Predaný |
| 604 | 4 izbový | 89,08 | 13,16 | Predaný |
| 605 | 3 izbový | 76,80 | 14,72 | Predaný |
| 606 | 2 izbový | 51,81 | 5,47 | Predaný |
| 607 | 2 izbový | 55,95 | 5,47 | Predaný |
| 608 | 3 izbový | 71,91 | 14,72 | Predaný |
| 609 | 3 izbový | 74,64 | 13,16 | Predaný |
| 610 | 2 izbový | 54,60 | 5,48 | Predaný |
| 611 | 2 izbový | 51,77 | 5,48 | Predaný |
| 612 | 3 izbový | 77,61 | 13,17 | Predaný |

