5. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 501 | 3 izbový | 75,25 | 9,41 | Predaný |
| 502 | 2 izbový | 52,95 | 8,84 | Predaný |
| 503 | 2 izbový | 51,25 | 9,24 | Predaný |
| 504 | 3 izbový | 72,63 | 9,4 | Predaný |
| 505 | 3 izbový | 75,43 | 10,96 | Predaný |
| 506 | 2 izbový | 51,31 | 9,24 | Predaný |
| 507 | 2 izbový | 55,10 | 9,24 | Predaný |
| 508 | 3 izbový | 70,70 | 10,96 | Predaný |
| 509 | 3 izbový | 73,38 | 9,4 | Predaný |
| 510 | 2 izbový | 53,78 | 9,24 | Predaný |
| 511 | 2 izbový | 51,26 | 9,25 | Predaný |
| 512 | 3 izbový | 76,31 | 9,4 | Predaný |

