4. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 401 | 3 izbový | 75,29 | 13,17 | Predaný |
| 402 | 2 izbový | 52,58 | 5,48 | Predaný |
| 403 | 2 izbový | 51,61 | 5,48 | Predaný |
| 404 | 3 izbový | 72,63 | 13,16 | Predaný |
| 405 | 3 izbový | 75,41 | 14,72 | Predaný |
| 406 | 2 izbový | 51,31 | 5,47 | Predaný |
| 407 | 2 izbový | 55,10 | 5,47 | Predaný |
| 408 | 3 izbový | 70,70 | 14,72 | Predaný |
| 409 | 3 izbový | 73,38 | 13,16 | Predaný |
| 410 | 2 izbový | 53,78 | 5,48 | Predaný |
| 411 | 2 izbový | 51,26 | 5,48 | Predaný |
| 412 | 3 izbový | 76,23 | 13,17 | Predaný |

