3. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 301 | 3 izbový | 75,29 | 9,41 | Detaily |
| 302 | 2 izbový | 52,74 | 8,84 | Predaný |
| 303 | 2 izbový | 51,72 | 9,24 | Predaný |
| 304 | 3 izbový | 72,63 | 9,4 | Detaily |
| 305 | 3 izbový | 75,42 | 10,96 | Predaný |
| 306 | 2 izbový | 51,31 | 9,24 | Predaný |
| 307 | 2 izbový | 55,10 | 9,24 | Predaný |
| 308 | 3 izbový | 70,70 | 10,9 | Predaný |
| 309 | 3 izbový | 73,38 | 9,4 | Predaný |
| 310 | 2 izbový | 53,78 | 9,24 | Predaný |
| 311 | 2 izbový | 51,26 | 9,25 | Predaný |
| 312 | 3 izbový | 76,31 | 9,4 | Predaný |

