2. nadzemné podlažie
Kliknutím na kontrétny byt sa zobrazia podrobné informácie o danom byte.
| Byt číslo | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón | Informácie |
| 201 | 3 izbový | 75,29 | 13,17 | Detaily |
| 202 | 2 izbový | 52,96 | 5,48 | Predaný |
| 203 | 2 izbový | 51,61 | 5,48 | Predaný |
| 204 | 3 izbový | 72,63 | 13,16 | Detaily |
| 205 | 3 izbový | 75,43 | 14,72 | Detaily |
| 206 | 2 izbový | 51,31 | 5,47 | Detaily |
| 207 | 2 izbový | 55,10 | 5,47 | Predaný |
| 208 | 3 izbový | 70,70 | 14,72 | Predaný |
| 209 | 3 izbový | 73,38 | 13,16 | Predaný |
| 210 | 2 izbový | 53,78 | 5,48 | Predaný |
| 211 | 2 izbový | 51,26 | 5,48 | Predaný |
| 212 | 3 izbový | 76,23 | 13,17 | Predaný |

